الوحدة | بالدرهم | بالدولار |
---|
عيار 24 | 141.98 | 38.65 |
عيار 22 | 130.15 | 35.43 |
عيار 21 | 124.23 | 33.82 |
عيار 18 | 106.48 | 28.99 |
عيار 14 | 82.82 | 22.55 |
عيار 10 | 59.16 | 16.11 |
سعر التوله | 1656.05 | 450.85 |
10 توله | 16560.53 | 4508.48 |
سعر أوقية الذهب | 4416.07 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 993.86 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 141979.88 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية